鋒兄關於
系統資訊
| 系統名稱 | 鋒兄系統 |
|---|---|
| 版本 | 1.0.0 |
| 開發語言 | PHP + MySQL |
| PHP 版本 | 8.3.16 |
| 目前環境 | REMOTE |
| 程式碼行數 |
13,610 行
(.php: 11,625 | .css: 968 | .js: 726 | .sql: 291)
統計日期:2026-02-24 |
功能說明
| 首頁 | 系統總覽,顯示各項目數量統計 |
|---|---|
| 儀表板 | 詳細統計資訊與最近記錄 |
| 訂閱管理 | 管理各類訂閱服務,追蹤付款日期與費用 |
| 食品管理 | 追蹤食品存貨、價格與有效期限 |
| 筆記本 | 記錄重要筆記與文章,支援分類與連結 |
| 常用項目 | 儲存常用帳號資訊,最多支援 37 組欄位 |
| 圖片管理 | 管理圖片檔案與封面 |
| 影片管理 | 管理影片檔案 |
| 音樂管理 | 管理音樂檔案,支援歌詞儲存 |
| 文件管理 | 管理各類文件檔案 |
| 播客管理 | 管理播客節目 |
| 銀行管理 | 追蹤銀行帳戶、存款、提款與轉帳 |
| 例行事項 | 管理週期性任務,記錄最近三次執行時間 |
| 系統設定 | 查看系統配置與資料庫統計 |
資料表結構
本系統使用以下資料表:
subscription- 訂閱服務food- 食品紀錄article- 筆記/文章commonaccount- 常用帳號 (37 組欄位)image- 圖片music- 音樂 (含歌詞)podcast- 播客commondocument- 文件/影片bank- 銀行帳戶routine- 例行事項